Rangliste Stich:
| Rang | Name | bester Schuss | zweiter Schuss |
|---|---|---|---|
| 1 | Seitz Steven | 99 | 40 |
| 2 | Bär Stefan | 99 | 37 |
| 3 | Rapp Christoph | 96 | 87 |
| 4 | Stucki Ulrich | 94 | 69 |
| 5 | Spiess Ernst | 92 | 90 |
| 6 | Homberger Urs | 92 | 84 |
| 7 | Angst Benjamin | 92 | 69 |
| 8 | Beeler Christian | 92 | 66 |
| 9 | Manz Marcel | 91 | 84 |
| 10 | Sigrist Cécile | 91 | 75 |
| 11 | Bärtsch Flavio | 91 | 52 |
| 12 | Zimmermann Werner | 90 | 84 |
| 13 | Pörtig Fritz | 90 | 84 |
| 14 | Ruf Rolf | 89 | 87 |
| 15 | Rapp Christina | 88 | 80 |
| 16 | Rapp Jens | 88 | 58 |
| 17 | Schnell Dölf | 88 | 52 |
| 18 | Braun René | 87 | 52 |
| 19 | Vedova Brenno | 86 | 84 |
| 20 | Müller Mathias | 86 | 81 |
| 21 | Flury Rolf | 86 | 69 |
| 22 | Nastasi Toni | 86 | 40 |
| 23 | Baumgartner Markus | 85 | 68 |
| 24 | Kärcher Heinz | 85 | 63 |
| 25 | Abegg Basil | 84 | 81 |
| 26 | Ammann Sigi | 84 | 79 |
| 27 | Buck Manuel | 84 | 60 |
| 28 | Mesmer Sammy | 84 | 52 |
| 29 | Hässig Peter | 82 | 80 |
| 30 | Kavanagh Pierre | 82 | 77 |
| 31 | Märki Prisca | 81 | 78 |
| 32 | Uster Theo | 81 | 62 |
| 33 | Trüb Christian | 80 | 57 |
| 34 | Aeberli Martin | 80 | 32 |
| 35 | Good Patrick | 79 | 69 |
| 36 | Denzer Trix | 79 | 35 |
| 37 | Beeler Franz | 78 | 64 |
| 38 | Gallmann Erwin | 78 | 63 |
| 39 | Huber Yvonne | 78 | 47 |
| 40 | Scherer Philipp | 77 | 34 |
| 41 | Abegg Lukas | 76 | 56 |
| 42 | Baumgartner Flavio | 75 | 69 |
| 43 | Flury Hans-Peter | 75 | 63 |
| 44 | Kunz Verena | 75 | 38 |
| 45 | Herde Urs | 75 | 38 |
| 46 | Huber Patrick | 74 | 42 |
| 47 | Flury Hans | 73 | 69 |
| 48 | Gori Yvonne | 73 | 44 |
| 49 | Trüb Dani | 72 | 63 |
| 50 | Hegi Pierre | 70 | 69 |
| 51 | Peter Michael | 68 | 66 |
| 52 | Frick Karin | 68 | 32 |
| 53 | Weber Raphael | 67 | 66 |
| 54 | Bräm Daniel | 67 | 62 |
| 55 | Grimm Pascal | 67 | 21 |
| 56 | Felix Rita | 66 | 30 |
| 57 | Flury Käthi | 65 | 64 |
| 58 | Bachmann Noemi | 65 | 61 |
| 59 | Arnold Martin | 64 | 49 |
| 60 | Stauffenegger Claudia | 64 | 40 |
| 61 | Flury Kevin | 64 | 0 |
| 62 | Schnidrig Fipi | 63 | 49 |
| 63 | Schneider Peter | 63 | 40 |
| 64 | Meyer Daniel | 63 | 23 |
| 65 | Klemm Conny | 62 | 54 |
| 66 | Wädenweiler Bruno | 62 | 47 |
| 67 | Hässig Michael | 62 | 36 |
| 68 | Grossrieder René | 61 | 56 |
| 69 | Grossrieder Luca | 60 | 48 |
| 70 | Klemm Jannis | 60 | 0 |
| 71 | Homberger Mario | 59 | 55 |
| 72 | Baumgartner Dieter | 58 | 38 |
| 73 | Vergeres Michel | 58 | 20 |
| 74 | Gasser Ruedi | 57 | 0 |
| 75 | Cekic Radi | 56 | 0 |
| 76 | Dischl Thomas | 54 | 54 |
| 77 | Bruhin Alexander | 53 | 49 |
| 78 | Schwager Claudia | 52 | |
| 79 | Eck Moritz | 50 | 47 |
| 80 | Schmid Martin | 50 | 46 |
| 81 | Hegi Gertrud | 47 | 39 |
| 82 | Beeler Stephan | 47 | 32 |
| 83 | Vorburger Rolf | 40 | 24 |
| 84 | Rigutini Mauro | 28 | 21 |
| 85 | Widmer Christian | 25 | 7 |
| 86 | Klemm Urs | 20 | 19 |
| 87 | Schnidrig Tim | 12 | 0 |
| 88 | Manz Fredi | 0 | 0 |
| 89 | Huber Heidi | 0 | 0 |
Rangliste Kehr:
| Rang | Name | Resultat |
|---|---|---|
| 1 | Angst Benjamin | 121 |
| 2 | Spiess Ernst | 118 |
| 3 | Pörtig Fritz | 115 |
| 4 | Flury Rolf | 114 |
| 5 | Ammann Sigi | 113 |
| 6 | Kärcher Heinz | 112 |
| 7 | Zimmermann Werner | 112 |
| 8 | Stucki Ulrich | 112 |
| 9 | Bruhin Alexander | 112 |
| 10 | Bärtsch Flavio | 112 |
| 11 | Kavanagh Pierre | 110 |
| 12 | Abegg Basil | 110 |
| 13 | Seitz Steven | 109 |
| 14 | Bär Stefan | 109 |
| 15 | Ruf Rolf | 108 |
| 16 | Weber Raphael | 108 |
| 17 | Hässig Peter | 107 |
| 18 | Frick Karin | 106 |
| 19 | Good Patrick | 104 |
| 20 | Abegg Lukas | 104 |
| 21 | Hegi Pierre | 103 |
| 22 | Schnidrig Fipi | 103 |
| 23 | Aeberli Martin | 102 |
| 24 | Eck Moritz | 101 |
| 25 | Arnold Martin | 99 |
| 26 | Hegi Gertrud | 99 |
| 27 | Nastasi Toni | 89 |
| 28 | Peter Michael | 85 |
| 29 | Grimm Pascale | 76 |
| 30 | Rigutini Mauro | 76 |
Rangliste Gruppe:
| Rang | Gruppe | Resultat | Einzelresultate |
|---|---|---|---|
| 1 | Borkenchäfer | 98 | 33-33-32 |
| 2 | Rammböck | 98 | 33-33-32 |
| 3 | Tick, Trick und Track | 94 | 35-30-29 |
| 4 | 300 m Knacker | 94 | 34-30-30 |
| 5 | Cowboys | 94 | 32-31-31 |
| 6 | Beeler | 93 | 33-31-29 |
| 7 | Scudetto Clef Bleu | 93 | 33-30-30 |
| 8 | Raptoren | 93 | 32-32-29 |
| 9 | AL | 89 | 33-32-24 |
| 10 | Guet Schuss | 87 | 33-27-27 |
| 11 | Knaller | 85 | 29-29-27 |
| 12 | Klemm | 83 | 33-29-21 |
| 13 | Gmeindrat | 83 | 31-30-22 |
| 14 | 300 m Trübli | 80 | 28-26-26 |
| 15 | Ezechiel | 78 | 30-29-19 |
| 16 | Future | 75 | 27-25-23 |
| 17 | Chromstahl | 72 | 34-28-10 |
| 18 | Grizzly | 71 | 29-22-20 |
